
| Empreendimento | Un. | Endereço | m² |
| Ed. Solar Drummond | 30 | Eng. Olavo Nunes, 15 | 8.138,27 |
| Ed. Plaza Cervantes | 40 | Rua Armando Barbedo, 1000 | 5.754,48 |
| Ed. Porto do Sol | 9 | Av. Azenha, 1668 | 1.081,00 |
| Cond. Horiz. Terras De Sto. Antônio | 38 | Rua Martin Afonso, 115 | 4.597,25 |
| Cond. Horiz. Fontes de Sto. Antônio | 20 | Rua Joaquim Cruz, 1002 | 2.454,46 |
| Cond. Horiz. Vivere Del Sole | 8 | Rua Jacu, 752 | 1.903,23 |
| Cond. Horiz. Alto da Icaraí | 8 | Av. Icaraí, 190 | 1.095,80 |
| Ed. Solar Toulouse | 72 | Roque Calage, 850 | 7.629,05 |
| Ed. Belle Ville | 64 | Av. Cavalhada, 2151 | 4.667,75 |
| Ed. Impression | 28 | Rua Botafogo, 443 | 3.935,83 |
| Ed. San Maurizio | 9 | Rua Afonso Taunay, 15 | 882,27 |
| Ed. Villaggio Fratelli | 10 | Rua Anita Garibaldi, 680 | 1.862,82 |
| Ed. Solar Petrópolis | 8 | Rua Eça de Queiroz, 384 | 1.390,00 |
| Ed. Ouro Preto | 5 | Rua Barão do Tefé, 99 | 720,00 |
| Ed. Paraíso | 68 | Av. Manoel Elias, 2150 | 3.686,21 |
| Ed. Bahamas | 47 | Rua Figueiredo Mascarenhas, 1020 | 3.438,18 |
| Ed. Ibiza | 31 | Diretriz, 901, 175 | 2.424,83 |
| Ed. Palm Beach | 31 | Diretriz, 901, 133 | 2.549,64 |
| Ed. Morada Essence | 53 | Rua Havaí, 183 | 5.963,72 |
| Ed. Solar Hemingway | 32 | Av. Neuza Brizola, 500 | 4.898,34 |
| Ed. Jade | 31 | Rua Pereira Neto, 900 | 1.719,79 |

| Empreendimento | Un. | Endereço | m² |
| E.E. Brasília | Rua Dona Margarida, 15 | 606,36 | |
| E.E. Júlio César Ribeiro | Av. Pres. Vargas, 566 | 1.020,32 | |
| Ginásio Escola Liberato S. Vieira | Rua Xavier Carvalho, 274 | 1.019,40 | |
| E.E. Sen. Salgado F° | Rua Alberto Pasqualini | 1.296,00 | |
| E.M. Econ. Nilo Wolf | Av. Nilo Wolf | 240,00 | |
| E.E. Pedro Sirângelo | Av. Get, 566 | 521,36 | |
| Foro da Comarca de Canela | Rua Dona Carlinda, 415 | 723,42 | |
| Foro da Comarca de Tramandaí | Rua Vergueiro, s/n° | 1.100,00 | |
| E.E. Alm. Álvaro Alberto | Rua Cruzeiro do Sul, s/n° | 1.261,84 | |
| Assoc. Brasileira de Odontologia | Rua L. Ant. Furriel, 134 | 2.170,00 | |
| Inst. Nac. Previd. Social | Av. Bento Gonçalves, 867 | 295,00 | |
| Inst. Nac. Previd. Social | Av. Barão de Caçapava, s/n° | 371,16 | |
| E.E. Vitor Hugo Ludwig | Av. Rio G. do Sul | 137,00 | |
| CRT Diversas Centrais no interior | 428,10 | ||
| E.E. Nossa Senhora Aparecida | Av. N. Sra. Aparecida | 210,05 | |
| E.E. João Antônio Satte | Av. Gamal Abdal Nasser | 270,32 | |
| Ginásio Padrão Fazenda Vila Nova | 18. 913,38 | ||
| E.E. Espírito Santo | Rua Ascenção, s/n° | 755.50 |

| Empreendimento | Un. | Endereço | m² |
| Cond. Olinda I | 192 | Rua H, 111 | 8.359,35 |
| Cond. Olinda II | 160 | Rua Guilherme Schimtz | 7.070,18 |
| Cond. Jardim Guanabara | 179 | Rua Nelson Zang, 271 | 8.051,39 |
| Cond. Timbauva | 200 | Rua Seis de Novembro, 485 | 8.758,03 |
| Cond. São Francisco Paula | 400 | Rua Tres mil Cento e Trinta e Nove, 100 | 16.996,40 |

| Empreendimento | Un. | Endereço | m² |
| Sr. Olavo Urquia castagna | Rua sarmento Leite | 320,00 | |
| Ed. Pousada do Sol | Pç. João N. da Fontoura | 3.669,47 | |
| Cond. Horiz. Las Leñas | Rua Dona Ondina, 270 | 4.513,12 | |
| Sr. Leonardo Barbastefano | Rua Caiapó, 15 | 495,74 | |
| Sr. Eugênio Gerace | Rua Manaué, 236 | 693,45 | |
| Sr. Celso Silva | Rua Campos Velho, 1526 | 413,09 | |
| Sr. Luiz Flaviano Feijó | Praça Japão, 115 | 640,65 | |
| Sr. Cl | Rua Chavantes, 98 | 543,24 | |
| Sr. Jorge Eleres P. Moraes | Jardim do Sol | 461,96 |

| Empreendimento | Un. | Endereço | m² |
| Solar Lopo Gonçalves | Rua João Alfredo, 582 | 180,00 | |
| Arquivo Publico Municipal | Av. Bento Gonçalves | 350,00 | |
| E.E. Maria Josefina Becker | Pç. Dom Feliciano | 512,69 | |
| Pintura Sala Negrinho do Pastoreiro | Palácio Piratini |

| Empreendimento | Un. | Endereço | m² |
| Ed. Sul América | 78 | Av. Borges de Medeiros, 417 | 5.705.00 |

